產品列表
東風天龍前四后八9.4米冷藏車
所屬型號 9.6米冷藏車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | 冷藏車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 17220,17155,16190,16125 |
整備質量(Kg) | 13650,14680 | 外形尺寸(mm) | 11980,10980x2550,2600x3990 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 9400,8600,9600,8400x2340,2400,2440x2450 | |
軸距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | **高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 選裝僅高度不同的駕駛室.隨底盤選裝駕駛室及駕駛室前面罩,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,側窗選裝樹脂裝飾板,前霧燈為選裝件,貨廂可選裝單開門,雙開門和不開門型式,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組.選裝升降尾板,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;消聲器可選裝右置.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.隨底盤選裝油箱位置.廂體頂部封閉,不可開啟.側防護:材料Q235,螺栓連接.后下防護:材質Q235.螺栓連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度420mm.裝有ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 |
232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
【專用功能說明】 | |||
選裝僅高度不同的駕駛室.隨底盤選裝駕駛室及駕駛室前面罩,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,側窗選裝樹脂裝飾板,前霧燈為選裝件,貨廂可選裝單開門,雙開門和不開門型式,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組.選裝升降尾板,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;消聲器可選裝右置.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.隨底盤選裝油箱位置.廂體頂部封閉,不可開啟.側防護:材料Q235,螺栓連接.后下防護:材質Q235.螺栓連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度420mm.裝有ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |